Предназначены для транспортировки зерна (кукурузы, бобового и масляного семя) в горизонтальном и вертикальном направлении.
Технические характеристики:
| T 207 | T 207/1 | T 207/2 | |
| Максимальная дальность транспортировки, м | до 40 | до 70 | |
| максимальная высота транспортировки, м | до 10 | ||
| Длина всасывающего шланга, м | 4,0 | ||
| Диаметр транспортного провода, мм | 160 | ||
| Вентилятор (обороты), об/мин | 2920 | 3860 | 4450 |
| Расход воздуха, м3/ч | 2000 | 2700 | 2800 |
| Полное давление, Pa | 6000 | 7000 | |
| Главный электродвигатель, кВт | 7,5 | 11 | 15 |
| Тип двигателя | Sg 120 M-2A | Sg 160 M-2A | Sg 160 M-2B |
| Скорость вращения, об/мин | 2920 | ||
| Напряжение, V | 3х400 | ||
| Номинальный ток, А | 13,7 | 21,2 | 27,6 |
| Тип | вращательный | ||
| Диаметр, мм | 230 | ||
| Количество камер, шт. | 6 | ||
| Электродвигатель дозатора | |||
| Обороты, об/мин | 60 | ||
| Тип двигателя | Sg80-4A | ||
| Двигатель, кВт | 0,55 | ||
| Скорость вращения, об/мин | 1390 | ||
| Напряжение, V | 3х400 | ||
| Номинальный ток, A | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Габаритные размеры: | |||
| длина, мм | 4330 | 4330 | 4330 |
| ширина, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
| высота, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Вес, кг | 240 | 320 | 330 |
| Обслуживание, человек | 1 | 1 | 1 |
По дополнительному заказу может быть поставлено следующее оборудование:
— колено 30о, 45о, 60о, 90о;
— транспортировочные трубы Ø160 мм, длина 2 метра;
— транспортировочные трубы Ø 160 мм, длина 1 метр;
— соединяющие хомуты Ø160 мм, Ø150 мм, Ø250мм;
— циклон-успокоитель.
| Ориентировочная производительность | |||
| T 207 | T 207/1 | T 207/2 | |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 | 11 | 15 |
| Производительность L-10м/H-3м | 4,5 т/ч | 10,0 т/ч | 14,0 т/ч |
| Производительность L-20м/H-3м | 3,5 т/ч | 9,7 т/ч | 11,8 т/ч |
| Производительность L-30м/H-3м | 2,5 т/ч | 8,2 т/ч | 10,6 т/ч |
| Производительность L-40м/H-3м | 2,2 т/ч | 7,0 т/ч | 10,0 т/ч |
L – длина транспортировки
Н — высота транспортировки
Стандартная комплектация:
| Т 207, Т 207/1, Т 207/2 |
Количество, шт. |
| Пневмотранспортёр | 1 |
| Соединяющий хомут Ø160мм | 3 |
| Труба 2 м, Ø160 мм | 1 |
| Колено 90о | 1 |
| Сопло со шлангом ПВХ (длина шланга 3,2м) | 1 |
| Подставка под трубопровод | 1 |
Остальное оборудование докупается отдельно!