Прицеп PRONAR T046/2 оборудован системой гидравлически опускаемого кузова, что позволяет безопасно загонять/выгонять животных. Кроме того, задняя стенка выполняет функцию настила с бортами. Обе эти особенности облегчают погрузку крупного рогатого скота или свиней, облегчают подъем и спуск животных с прицепа. Также в передней части прицеп оснащен откидной поворотной дверью. Рычаги подвески колес опираются на цилиндры, которые работают в системе с гидравлическими аккумуляторами – амортизаторами гасящими колебания подвески во время движения. Прицеп оборудован устройством стабилизации во время скольжения.
Технические характеристики
| Допустимая общая масса | 12000 [кг] |
| Грузоподъёмность | 8500 [кг] |
| Собственный вес | 3500 [кг] |
| Загрузочная площадь** | 14 [м2] |
| Внутренняя длина кузова | 6990 [мм] |
| Внутренняя ширина кузова | 2300 [мм] |
| Внутренняя высота кузова* | 2100 [мм] |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 8920/2530/2800 [мм] |
| Высота бортов | 1400 [мм] |
| Толщина пола/бортов | 4/3 [мм] |
| Высота платформы от поверхности (транспортная позиция/позиция погрузки) | 660/130 [мм] |
| Колёсная колея | 2200 [мм] |
| Подвеска | гидравлическая |
| Нагрузка на петлю дышла | 1500 [кг] |
| Размер шин | 14,0/65-16 |
| Конструкционная скорость | 40 [км/ч] |
| Мощность трактора, мин | 65/47,8 [л.с./кВт] |
| * Высота от пола до самого высокого пункта под каркасом тента | |
| ** загрузочная площадь указана без учета поверхности колесных арок |