Современные с полиэстерными емкостями объемом от 1200 до 2000л. опрыскиватели созданы для больших хозяйств и выпускаются с прочными и окрашенными штангами от 12 до 18 метров, которые управляются механически либо гидравлически .В стандартное оснащение включено :
- Емкость из полиэстера
- Емкость с чистой водой для промывки
- Емкость с чистой водой для мытья рук
- Эжекторный смеситель химических средств
- Ротационное промывающее устройство
- Мембранно-поршневой насос
- Электроклапан управления
- Секционный фильтр точной очистки
- Щелевые распылители
Наименование параметра | 2000/15 | 1600/15 | ||
Тип | прицепной | прицепной | ||
Рабочее положение: | ||||
— длина, мм | 3900 | 3980 | ||
— ширина, мм | 15000 | 15000 | ||
— высота, мм | 2430 | 2450 | ||
Масса, кг | 855 | 800 | ||
Насос | ||||
Производитель/ тип | Udor/ RO160 | Udor/ RO130 | ||
Максимальное давление, Bar | 20 | 20 | 20 | |
Номинальная мощность, л/мин | 160 | 160 | 160 | |
Мешалка | Гидравлическая, энжекторная | |||
Количество ступеней фильтрации | 3 | 3 | 3 | |
Штанга | ||||
— рабочая ширина, м | 15 | |||
— диапазон регулировки высоты штанги над землёй, мм | 500-1700 | |||
— механизм подъёма штанг | ручной | |||
— механизм раскладки штанг | ручной | |||
Агрегатирование с трактором, kW/л.с | 35/47 | |||
Траспортный просвет, мм | 560 | 500 | ||
Рабочая скорость, км/ч | 4-8 | |||
Колёса и шины | 9.5 х 32 | 9.5 х 24 | ||
Расстояние между колёсами, мм | 1250-1550 | 1200-1500 | ||
Цена |
7 170 евро |
6 150 евро |