Рядовая механическая сеялка для зерновых культур SFOGGIA KAPPA 4

prezentaciya-sfoggia

KAPPA — рядовая механическая сеялка для зерновых культур. Преимущества этой машины — трёхрядовое расположение сошников, что предотвращает накопление комков земли, мелких камней и пожнивных остатков и обеспечивает регулировку глубины на колёсах. Компактная, удобная в работе даже на малой мощности, точная в распределении.

 

Применение: Сеялки KAPPA используются для высева всех зерновых культур, таких как пшеница, ячмень, кольза, рис, лечебные травы и много другого.

Сеялки KAPPA представлены тремя моделями:

KAPPA 4-SE

Предназначена для зерновых культур -крупные семена: пшеница, ячмень, овес, рис с минимальным. кол-вом 40 Kг/Га

KAPPA 4-SC

Предназначена для зерновых культур — крупные и мелкие семена: пшеница, лечебные травы, рапс, и др.

KAPPA 4-SF

Предназначена для зерновых культур — крупные и мелкие семена: пшеница, лечебные травы, и др. и одновременное внесение удобрения в одном разделенном бункере.

  2  3  4

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

  • Трёхточечное устройство сцепления второй категории, быстрое сцепление в 1-ой и 2-ой точке;
  • Высевающий аппарат из ПВХ;
  • Минимальная доза распределения семян 4 кг/га;
  • Механизм для внесения удобрений из ПВХ;
  • Внешний короб механизма для внесения удобрений из нержавеющей стали;
  • Бункер для удобрений из нержавеющей стали — по заказу, дополнительная стоимость;
  • Телескопические трубы высева семян из оцинкованной стали с пружинами на сгибе;
  • Штанги сошников одинаковой длины расположенные в три ряда;
  • Регулирование нагрузки работы штанги сошника — отдельное для каждого сошника;
  • Колёса с функцией регулирования глубины высева;
  • Распределение семян с регулировкой скорости на коробке передач на масляной основе с 3 выступами;
  • Сошники с закруглёнными зубцами для тяжелых и глинистых почв;
  • Двойная борона, с системой копирования поверхности земли, монтированная на устройстве параллелограммной конструкции, со стальным тросом для укрепления зубьев бороны;
  • Загрузочная платформа;
  • Индикатор уровня зерна;
  • Встряхиватель семян;
  • Система контроля семян и полного высева;
  • Очиститель колёс ( от грязи, комьев земли и т.д.);

KAPPA 4-SE

Модель

рядов

Меж-е (cм)

Раб. шир. (м)

Транс. шир. (м)

Вес* (kг)

Вмес-ть (л)

Цена

Семян Удобр.
K4-SE 2550 -16 16 15,3 2,45 2,55 546 540 \ 8.135
K4-SE 2550 -17 17 14,4 2,45 2,55 553 540 \ 8.335
K4-SE 2550 -18 18 13,5 2,45 2,55 560 540 \ 8.535
K4-SE 3200 -19 19 15,8 3,0 3,2 679 700 \ 9.518
K4-SE 3200 -20 20 15,0 3,0 3,2 686 700 \ 9.718
K4-SE 3200 -21 21 14,3 3,0 3,2 693 700 \ 9.920
K4-SE 3200 -22 22 13,5 3,0 3,2 700 700 \ 10.118
K4-SE 3700 -22 22 16,0 3,5 3,7 783 830 \ 10.188
K4-SE 3700 -23 23 15,2 3,5 3,7 786 830 \ 10.386
K4-SE 3700 -24 24 14,6 3,5 3,7 793 830 \ 10.588
K4-SE 3700 -25 25 14,0 3,5 3,7 800 830 \ 10.786
K4-SE 4300 -27 27 14,8 4,0 4,3 893 960 \ 12.990
K4-SE 4300 -28 28 14,0 4,0 4,3 900 960 \ 13.192
K4-SE 4300 -29 29 13,8 4,0 4,3 907 960 \ 13.456
K4-SE 4300 -30 30 13,3 4,0 4,3 914 960 \ 13.728

KAPPA 4-SC

Модель

рядов

Меж-е (cм)

Раб. шир. (м)

Трансп. шир. (м)

Вес* (kг) Вмес-ть (л) Цена

Сем. Удоб.
K4-SC 2500 -17 17 14,7 2,5 2,5 736 530 \ 10.310
K4-SC 2500 -18 18 13,8 2,5 2,5 743 530 \ 10.510
K4-SC 2500 -19 19 13,0 2,5 2,5 750 530 \ 10.714
K4-SC 2500 -20 20 12,5 2,5 2,5 757 530 \ 10.977
K4-SC 3000 -19 19 18,8 3,0 3,0 830 640 \ 10.927
K4-SC 3000 -20 20 15,0 3,0 3,0 836 640 \ 11.129
K4-SC 3000 -21 21 14,3 3,0 3,0 843 640 \ 11.311
K4-SC 3000 -22 22 13,5 3,0 3,0 850 640 \ 11.524
K4-SC 3000 -23 23 13,0 3,0 3,0 857 640 \ 11.787
K4-SC 3000 -24 24 12,5 3,0 3,0 864 640 \ 12.070
K4-SC 3700 -25 25 14,0 3,5 3,7 1150 800 \ 12.044
K4-SC 3700 -26 26 13,5 3,5 3,7 1157 800 \ 12.312
K4-SC 3700 -27 27 13,0 3,5 3,7 1164 800 \ 12.575
K4-SC 3700 -28 28 12,5 3,5 3,7 1171 800 \ 12.849
K4-SC 4300 -28 28 14,3 4,0 4,3 1250 910 \ 14.345
K4-SC 4300 -29 29 13,8 4,0 4,3 1257 910 \ 14.619
K4-SC 4300 -30 30 13,3 4,0 4,3 1264 910 \ 14.881
K4-SC 4300 -31 31 13,0 4,0 4,3 1271 910 \ 15.144
K4-SC 4300 -32 32 12,5 4,0 4,3 1278 910 \ 15.407
K4-SC 4300 -33 33 12,0 4,0 4,3 1285 910 \ 15.670
K4-SC 4300 -34 34 11,8 4,0 4,3 1292 910 \ 15.943

KAPPA 4-SF

Модель

рядов

Меж-е (cм)

Раб. шир. (м)

Трансп. шир. (м)

Вес* (kг)

Вместимость (л)

Цена

Сем.

Удоб.
K4-SР 2500 -17 17 14,7 2,5 2,5 786 255 275 11.392
K4-SР 2500 -18 18 13,8 2,5 2,5 793 255 275 11.574
K4-SР 2500 -19 19 13,0 2,5 2,5 800 255 275 11.776
K4-SР 2500 -20 20 12,5 2,5 2,5 807 255 275 12.039
K4-SР 3000 -19 19 18,8 3,0 3,0 879 305 335 12.859
K4-SР 3000 -20 20 15,0 3,0 3,0 886 305 335 13.071
K4-SР 3000 -21 21 14,3 3,0 3,0 893 305 335 13.263
K4-SР 3000 -22 22 13,5 3,0 3,0 900 305 335 13.465
K4-SР 3000 -23 23 13,0 3,0 3,0 907 305 335 13.728
K4-SР 3000 -24 24 12,5 3,0 3,0 914 305 335 14.002
K4-SР 3700 -25 25 14,0 3,5 3,7 1200 380 420 15.175
K4-SР 3700 -26 26 13,5 3,5 3,7 1207 380 420 15.483
K4-SР 3700 -27 27 13,0 3,5 3,7 1214 380 420 15.711
K4-SР 3700 -28 28 12,5 3,5 3,7 1221 380 420 15.969
K4-SР 4300 -28 28 14,3 4,0 4,3 1300 430 480 16.277
K4-SР 4300 -29 29 13,8 4,0 4,3 1307 430 480 16.540
K4-SР 4300 -30 30 13,3 4,0 4,3 1314 430 480 16.813
K4-SР 4300 -31 31 13,0 4,0 4,3 1321 430 480 17.071
K4-SР 4300 -32 32 12,5 4,0 4,3 1328 430 480 17.339
K4-SР 4300 -33 33 12,0 4,0 4,3 1335 430 480 17.612
K4-SР 4300 -34 34 11,8 4,0 4,3 1342 430 480 17.875

Дополнительное оснащение

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

 5

Двойной дисковый сошник (на кажд.ряд)

 

 

148,00*

 6 Маркер

Ручной

2500 — 3000

3700 — 4300

 

 

675,00*

 7

Маркер

Гидравический

2500 — 3000

3700 — 4300

 

 

1.250,00*

* Данная цена действительна только при комплектации товара.

Коммерческие условия

Стоимость указана в Евро, с НДС 18%. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.В стоимость включены монтаж и ввод в эксплуатацию  оборудования, обучение персонала.

Гарантия на оборудование: 12 месяцев

Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты 20%

Условия поставки: DDP г. Ярославль

sp6